欢迎访问上海汇鲜机械有限公司官网!
欢迎访问上海汇鲜机械有限公司官网!


SUS304不锈钢外壳及机身
6061优良铝材的模具机构
包装计数功能
故障实时提醒
精细的压力和温度控制
双手涨轴供收膜机构
进口硬质不锈钢切刀
自主研发配气系统
欧姆龙PLC可编程系统
施耐德电气元件
亚德客气动元件
技术参数 | |||
设备型号 | HM-320G | HM-320Q | HM-320Z |
设备类型 | 普通包装 | 气流式置换 | 真空式置换 |
设备重量(Kg) | 260 | 300 | 350 |
设备尺寸(mm) | 940×910×1440 | 940*910*1520 | |
膜最大宽度(mm) | 320 | ||
膜最大直径(mm) | 300 | ||
气体置换精度(%) | \ | 好于±1 | 好于±1 |
包装速度(次/分) | 4~6 | 2~3 | 2~3 |
电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
功率(kW) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
※设备重量、包装速度、功率会根据包装盒的不同而变化
※包装速度是根据尺寸为224×133×60(mm)的包装盒测试得出的数据

SUS304不锈钢外壳及机身
6061优良铝材的模具机构
包装计数功能
故障实时提醒
精细的压力和温度控制
双手涨轴供收膜机构
进口硬质不锈钢切刀
自主研发配气系统
欧姆龙PLC可编程系统
施耐德电气元件
亚德客气动元件
技术参数 | |||
设备型号 | HM-320G | HM-320Q | HM-320Z |
设备类型 | 普通包装 | 气流式置换 | 真空式置换 |
设备重量(Kg) | 260 | 300 | 350 |
设备尺寸(mm) | 940×910×1440 | 940*910*1520 | |
膜最大宽度(mm) | 320 | ||
膜最大直径(mm) | 300 | ||
气体置换精度(%) | \ | 好于±1 | 好于±1 |
包装速度(次/分) | 4~6 | 2~3 | 2~3 |
电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
功率(kW) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
※设备重量、包装速度、功率会根据包装盒的不同而变化
※包装速度是根据尺寸为224×133×60(mm)的包装盒测试得出的数据

在线留言
相关产品
